您现在的位置:首页 > 产品中心 > 上柴股份柴油发电机组 >
上柴股份柴油发电机组
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
ZW-50GF | SC4H95D2 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1850*750*1300 | 800 | 详细参数 |
ZW-75GF | SC4H115D2 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1950*780*1330 | 890 | 详细参数 |
ZW-100GF | SC4H160D2 | 增压中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1080 | 详细参数 |
ZW-120GF | SC4H180D2 | 增压中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1120 | 详细参数 |
ZW-140GF | SC8D220D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 200 | 2500*880*1500 | 1400 | 详细参数 |
ZW-150GF | SC7H230D2 | 增压中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2500*870*1500 | 1450 | 详细参数 |
ZW-160GF | SC7H250D2 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2500*870*1500 | 1500 | 详细参数 |
ZW-180GF | SC8D280D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 204 | 2700*980*1600 | 1700 | 详细参数 |
ZW-200GF | SC9D310D2 | 增压中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2700*980*1600 | 1700 | 详细参数 |
ZW-220GF | SC9D340D2 | 增压中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2780*1030*1660 | 1800 | 详细参数 |
ZW-250GF | SC13G355D2 | 增压中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2900*1100*1780 | 2200 | 详细参数 |
ZW-280GF | SC13G420D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1100*1780 | 2300 | 详细参数 |
ZW-300GF | SC12E460D2 | 增压中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3000*1150*1800 | 2400 | 详细参数 |
ZW-350GF | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3100*1200*1800 | 2600 | 详细参数 |
ZW-400GF | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3600*1400*2000 | 3500 | 详细参数 |
ZW-450GF | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3600*1500*2000 | 3700 | 详细参数 |
ZW-500GF | SC27G755D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 250 | 3600*1500*2000 | 4100 | 详细参数 |
ZW-550GF | SC27G830D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3600*1500*2100 | 4200 | 详细参数 |
ZW-600GF | SC27G900D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 228 | 3800*1550*2200 | 4500 | 详细参数 |
ZW-700GF | SC33W990D2 | 涡轮增压 | 6 | 180*215 | ≤ 195 | 4200*1600*2400 | 5800 | 详细参数 |
ZW-800GF | SC33W1150D2 | 增压中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4400*1600*2400 | 6300 | 详细参数 |
公司主营产品有:玉柴200KW柴油发电机组,上柴300KW柴油发电机组,康明斯400KW柴油发电机组,玉柴500KW柴油发电机组等.
版权所有:扬州众望发电机制造有限公司
苏ICP备19039221号-1
地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 电话:0514-86355699 传真:0514-86359699 手机18168551115
友情链接: