您现在的位置:首页 > 产品中心 > 东风康明斯柴油发电机组 >
东风康明斯柴油发电机组
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
ZW-20GF | 4B3.9-G2 | 自然吸气 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*750*1300 | 600 | 详细参数 |
ZW-30GF | 4BT3.9-G2 | 涡轮增压 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*800*1300 | 650 | 详细参数 |
ZW-45GF | 4BTA3.9-G2 | 涡轮增压 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 750 | 详细参数 |
ZW-50GF | 4BTA3.9-G2 | 增压中冷 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 800 | 详细参数 |
ZW-64GF | 4BTA3.9-G11 | 增压中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2000*800*1450 | 950 | 详细参数 |
ZW-80GF | 6BT5.9-G2 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 206 | 2200*800*1450 | 1100 | 详细参数 |
ZW-100GF | 6BTA5.9-G2 | 增压中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1200 | 详细参数 |
ZW-120GF | 6BTAA5.9-G2 | 增压中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1250 | 详细参数 |
ZW-130GF | 6BTAA5.9-G12 | 增压中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1300 | 详细参数 |
ZW-150GF | 6CTA8.3-G2 | 增压中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2450*910*1550 | 1500 | 详细参数 |
ZW-160GF | 6CTAA8.3-G2 | 增压中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2650*1000*1600 | 1700 | 详细参数 |
ZW-200GF | 6LTAA8.9-G2 | 增压中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 205 | 2650*1000*1650 | 1800 | 详细参数 |
公司主营产品有:玉柴200KW柴油发电机组,上柴300KW柴油发电机组,康明斯400KW柴油发电机组,玉柴500KW柴油发电机组等.
版权所有:扬州众望发电机制造有限公司
苏ICP备19039221号-1
地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 电话:0514-86355699 传真:0514-86359699 手机18168551115
友情链接: