您现在的位置:首页 > 产品中心 > 重庆康明斯柴油发电机组 >
重庆康明斯柴油发电机组
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
ZW-200GF | NTA855-GA | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2300 | 详细参数 |
ZW-250GF | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2500 | 详细参数 |
ZW-280GF | NTA855-G1B | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1100*1760 | 2550 | 详细参数 |
ZW-300GF | NTA855-G2A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1100*1780 | 2600 | 详细参数 |
ZW-300GF | NTA855-G4 | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1100*1780 | 2650 | 详细参数 |
ZW-320GF | NTAA855-G7 | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1200*1850 | 2800 | 详细参数 |
ZW-400GF | KTA19-G3 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3600*1300*1900 | 3300 | 详细参数 |
ZW-450GF | KTA19-G3A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3600*1350*1900 | 3400 | 详细参数 |
ZW-500GF | KTAA19-G5 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3700*1400*1900 | 3600 | 详细参数 |
ZW-500GF | KTA19-G8 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3600*1400*1900 | 3600 | 详细参数 |
ZW-550GF | KTAA19-G6A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1450*1900 | 3700 | 详细参数 |
ZW-600GF | KT38-GA | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4300*1700*2400 | 6100 | 详细参数 |
ZW-650GF | KTA38-G2 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4300*1700*2400 | 6300 | 详细参数 |
ZW-700GF | KTA38-G2B | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4400*1700*2400 | 6700 | 详细参数 |
ZW-800GF | KTA38-G2A | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4400*1700*2400 | 7500 | 详细参数 |
ZW-800GF | KTA38-G5 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4400*1700*2400 | 7600 | 详细参数 |
ZW-900GF | KTA38-G9 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4500*1800*2400 | 8500 | 详细参数 |
ZW-1000GF | KTA50-G3 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5200*2080*2500 | 10000 | 详细参数 |
ZW-1200GF | KTA50-GS8 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5400*2280*2500 | 12000 | 详细参数 |
ZW-1200GF | KTA50-G8 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5400*2280*2500 | 12000 | 详细参数 |
公司主营产品有:玉柴200KW柴油发电机组,上柴300KW柴油发电机组,康明斯400KW柴油发电机组,玉柴500KW柴油发电机组等.
版权所有:扬州众望发电机制造有限公司
苏ICP备19039221号-1
地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 电话:0514-86355699 传真:0514-86359699 手机18168551115
友情链接: