机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
ZW-70GF | TAD530GE | 涡轮增压 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | |
ZW-80GF | TAD531GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1100 | |
ZW-100GF | TAD532GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1200 | |
ZW-120GF | TAD731GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2400*900*1500 | 1300 | |
ZW-150GF | TAD732GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | |
ZW-160GF | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1550 | |
ZW-250GF | TAD1341GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | |
ZW-280GF | TAD1342GE | 增压中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | |
ZW-300GF | TAD1343GE | 增压中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | |
ZW-350GF | TAD1344GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | |
ZW-400GF | TAD1641GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | |
ZW-450GF | TAD1642GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | |
ZW-500GF | TWD1643GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 |
公司主营产品有:玉柴200KW柴油发电机组,上柴300KW柴油发电机组,康明斯400KW柴油发电机组,玉柴500KW柴油发电机组等.
版权所有:扬州众望发电机制造有限公司
苏ICP备19039221号-1
地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 电话:0514-86355699 传真:0514-86359699 手机18168551115
友情链接: