您现在的位置:首页 > 产品中心 > 韩国大宇柴油发电机组 >
韩国大宇柴油发电机组
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
ZW-50GF | DB58 | 涡轮增压 | 6 | 102*118 | ≤ 202 | 2000*750*1100 | 850 | |
ZW-75GF | D1146 | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | |
ZW-100GF | D1146T | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 208 | 2340*790*1190 | 1170 | |
ZW-120GF | DP086TA | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2550*990*1480 | 1320 | |
ZW-150GF | P086TI | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2460*980*1450 | 1570 | |
ZW-200GF | DP086LA | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 204 | 2640*1180*1470 | 1630 | |
ZW-250GF | P126TI-II | 涡轮增压 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 | |
ZW-300GF | P158LE-1 | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 | |
ZW-350GF | P158LE | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | |
ZW-400GF | DP158LC | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 | |
ZW-450GF | DP158LD | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 | |
ZW-500GF | DP180LA | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 | |
ZW-550GF | DP180LB | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 | |
ZW-600GF | P222LE-S | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 | |
ZW-650GF | DP222LC | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 |
公司主营产品有:玉柴200KW柴油发电机组,上柴300KW柴油发电机组,康明斯400KW柴油发电机组,玉柴500KW柴油发电机组等.
版权所有:扬州众望发电机制造有限公司
苏ICP备19039221号-1
地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 电话:0514-86355699 传真:0514-86359699 手机18168551115
友情链接: