您现在的位置:首页 > 产品中心 > 无锡动力柴油发电机组 >
无锡动力柴油发电机组
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
ZW-150GF | WD135TD16 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 | |
ZW-180GF | WD129TD17 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 | |
ZW-200GF | WD129TAD23 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 2600 | |
ZW-250GF | WD129TAD25 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 | |
ZW-300GF | WD145TAD30 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 | |
ZW-350GF | WD145TAD33L | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | |
ZW-400GF | WD269TD38 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | |
ZW-450GF | WD269TAD43 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | |
ZW-500GF | WD269TAD45 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | |
ZW-600GF | WD269TAD56 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 | |
ZW-700GF | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | |
ZW-780GF | WD327TAD78 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | |
ZW-800GF | WD327TAD82 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 460 |
公司主营产品有:玉柴200KW柴油发电机组,上柴300KW柴油发电机组,康明斯400KW柴油发电机组,玉柴500KW柴油发电机组等.
版权所有:扬州众望发电机制造有限公司
苏ICP备19039221号-1
地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 电话:0514-86355699 传真:0514-86359699 手机18168551115
友情链接: